爽やかSTART!!
掲載日: 2026/07/18
84,000円/月
西区 / 1K


パークサイド×高層階
| 賃料 | 84,000円/月 |
| 管理費 | 8,000円/月 |
| 敷金 | 0円 |
| 礼金 | 84,000円 |
| 保証会社利用料 | — |
| 火災保険料 | — |
| 専有面積 | 24.8m² |
| 間取り | 1K |
| 建物名 | Metrosa京町堀 |
| 所在地 | 大阪府大阪市西区京町堀 |
| 最寄駅 | 阿波座駅 徒歩3分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上13階建 |
| 完成 | 2024年2月築 |
| 階数 | 地上13階建 |
| 戸数 | — |
| 駐車場 | 無 |
| エレベーター | 無 |






爽やかSTART!!
掲載日: 2026/07/18
84,000円/月
西区 / 1K


パークサイド×高層階
| 賃料 | 84,000円/月 |
| 管理費 | 8,000円/月 |
| 敷金 | 0円 |
| 礼金 | 84,000円 |
| 保証会社利用料 | — |
| 火災保険料 | — |
| 専有面積 | 24.8m² |
| 間取り | 1K |
| 建物名 | Metrosa京町堀 |
| 所在地 | 大阪府大阪市西区京町堀 |
| 最寄駅 | 阿波座駅 徒歩3分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上13階建 |
| 完成 | 2024年2月築 |
| 階数 | 地上13階建 |
| 戸数 | — |
| 駐車場 | 無 |
| エレベーター | 無 |























































