北浜駅直結タワー
掲載日: 2026/07/18
190,000円/月
中央区 / 1LDK(+S)


北浜エリアの 駅直結タワーマンション 北浜ミッドタワー 都心中枢を司る場所 北浜駅直結、淀屋橋駅地下直通 大阪市中央区北浜2丁目 【北浜ミッドタワー】 20万前後で検討中の方には必見のタワマン 今回の募集は13階 早いもの勝ち!!!! お問い合わせお待ちしております
| 賃料 | 190,000円/月 |
| 管理費 | 30,000円/月 |
| 敷金 | 0円 |
| 礼金 | 440,000円 |
| 保証会社利用料 | — |
| 火災保険料 | — |
| 専有面積 | 46.28m² |
| 間取り | 1LDK(+S) |
| 建物名 | 北浜ミッドタワー |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区北浜 |
| 最寄駅 | 淀屋橋駅 徒歩5分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上43階建 |
| 完成 | 2019年3月築 |
| 階数 | 地上43階建 |
| 戸数 | — |
| 駐車場 | 無 |
| エレベーター | 無 |






北浜駅直結タワー
掲載日: 2026/07/18
190,000円/月
中央区 / 1LDK(+S)


北浜エリアの 駅直結タワーマンション 北浜ミッドタワー 都心中枢を司る場所 北浜駅直結、淀屋橋駅地下直通 大阪市中央区北浜2丁目 【北浜ミッドタワー】 20万前後で検討中の方には必見のタワマン 今回の募集は13階 早いもの勝ち!!!! お問い合わせお待ちしております
| 賃料 | 190,000円/月 |
| 管理費 | 30,000円/月 |
| 敷金 | 0円 |
| 礼金 | 440,000円 |
| 保証会社利用料 | — |
| 火災保険料 | — |
| 専有面積 | 46.28m² |
| 間取り | 1LDK(+S) |
| 建物名 | 北浜ミッドタワー |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区北浜 |
| 最寄駅 | 淀屋橋駅 徒歩5分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上43階建 |
| 完成 | 2019年3月築 |
| 階数 | 地上43階建 |
| 戸数 | — |
| 駐車場 | 無 |
| エレベーター | 無 |





















































