ルーバルだけで130㎡
掲載日: 2026/07/18
420,000円/月
福島区 / 4K〜


数々のオーナーズルームを紹介してきた極
| 賃料 | 420,000円/月 |
| 管理費 | 30,000円/月 |
| 敷金 | 480,000円 |
| 礼金 | 480,000円 |
| 保証会社利用料 | — |
| 火災保険料 | — |
| 専有面積 | 111.65m² |
| 間取り | 4K〜 |
| 建物名 | ラフィーナ野田阪神 |
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区海老江 |
| 最寄駅 | 野田駅 徒歩5分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上12階建 |
| 完成 | 2004年7月築 |
| 階数 | 地上12階建 |
| 戸数 | — |
| 駐車場 | 無 |
| エレベーター | 無 |






ルーバルだけで130㎡
掲載日: 2026/07/18
420,000円/月
福島区 / 4K〜


数々のオーナーズルームを紹介してきた極
| 賃料 | 420,000円/月 |
| 管理費 | 30,000円/月 |
| 敷金 | 480,000円 |
| 礼金 | 480,000円 |
| 保証会社利用料 | — |
| 火災保険料 | — |
| 専有面積 | 111.65m² |
| 間取り | 4K〜 |
| 建物名 | ラフィーナ野田阪神 |
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区海老江 |
| 最寄駅 | 野田駅 徒歩5分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上12階建 |
| 完成 | 2004年7月築 |
| 階数 | 地上12階建 |
| 戸数 | — |
| 駐車場 | 無 |
| エレベーター | 無 |











































































































