掲載日: 2026/07/18

都島に潜む
| 賃料 | 224,000円/月 |
| 管理費 | 6,000円/月 |
| 敷金 | 0円 |
| 礼金 | 0円 |
| 保証会社利用料 | — |
| 火災保険料 | — |
| 専有面積 | 82.65m² |
| 間取り | 1ルーム |
| 建物名 | クレスト都島 |
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区都島北通 |
| 最寄駅 | 野江内代駅 徒歩12分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建 |
| 完成 | 1994年9月築 |
| 階数 | 地上5階建 |
| 戸数 | — |
| 駐車場 | 無 |
| エレベーター | 無 |









掲載日: 2026/07/18

都島に潜む
| 賃料 | 224,000円/月 |
| 管理費 | 6,000円/月 |
| 敷金 | 0円 |
| 礼金 | 0円 |
| 保証会社利用料 | — |
| 火災保険料 | — |
| 専有面積 | 82.65m² |
| 間取り | 1ルーム |
| 建物名 | クレスト都島 |
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区都島北通 |
| 最寄駅 | 野江内代駅 徒歩12分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建 |
| 完成 | 1994年9月築 |
| 階数 | 地上5階建 |
| 戸数 | — |
| 駐車場 | 無 |
| エレベーター | 無 |




















































