最上階24階で8.5万円!?
掲載日: 2026/07/18
85,000円/月
中央区 / 1K


えええ?? 24階でこの価格…? タワーマンションの常識が覆される ゆとりある1K=8.4帖 この眺望で、この価格 他にはありません ココしかないです メゾン・ド・ヴィレ大阪城公園前 大阪城もしっかり 公園全体を一望できる 森ノ宮で味わう贅沢 気になる方はぜひお問い合わせください
| 賃料 | 85,000円/月 |
| 管理費 | 8,000円/月 |
| 敷金 | 0円 |
| 礼金 | 85,000円 |
| 保証会社利用料 | — |
| 火災保険料 | — |
| 専有面積 | 28.4m² |
| 間取り | 1K |
| 建物名 | メゾン・ド・ヴィレ大阪城公園前 |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区馬場町 |
| 最寄駅 | 谷町四丁目駅 徒歩8分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上24階建 |
| 完成 | 2003年4月築 |
| 階数 | 地上24階建 |
| 戸数 | — |
| 駐車場 | 無 |
| エレベーター | 無 |






最上階24階で8.5万円!?
掲載日: 2026/07/18
85,000円/月
中央区 / 1K


えええ?? 24階でこの価格…? タワーマンションの常識が覆される ゆとりある1K=8.4帖 この眺望で、この価格 他にはありません ココしかないです メゾン・ド・ヴィレ大阪城公園前 大阪城もしっかり 公園全体を一望できる 森ノ宮で味わう贅沢 気になる方はぜひお問い合わせください
| 賃料 | 85,000円/月 |
| 管理費 | 8,000円/月 |
| 敷金 | 0円 |
| 礼金 | 85,000円 |
| 保証会社利用料 | — |
| 火災保険料 | — |
| 専有面積 | 28.4m² |
| 間取り | 1K |
| 建物名 | メゾン・ド・ヴィレ大阪城公園前 |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区馬場町 |
| 最寄駅 | 谷町四丁目駅 徒歩8分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上24階建 |
| 完成 | 2003年4月築 |
| 階数 | 地上24階建 |
| 戸数 | — |
| 駐車場 | 無 |
| エレベーター | 無 |



























































